序號(hào) | 學(xué)院 | 錄取 學(xué)科專業(yè) |
導(dǎo)師 姓名 |
考生 姓名 |
畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)專業(yè) | 性別 | 復(fù)核審查成績 | 錄取 類別 |
考生檔案所在單位 | 應(yīng)屆碩士生注冊(cè)學(xué)號(hào)(必填) |
備注 | ||||
外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 面試 | 復(fù)核審查 總成績 |
||||||||||||
1 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 陳劍平 | 鄭二松 | 浙江師范大學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 男 | 70.0 | 90 | 80 | 83.00 | 80.03 | 全日制 | 浙江省師范大學(xué) | 20130154111 | |
2 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 陳劍平 | 蘇云鶴 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物病理學(xué) | 男 | 68.0 | 85 | 80 | 77.71 | 77.03 | 全日制 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 17720049 | 遞補(bǔ) |
3 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 郭軍 | 朱浩川 | 澳大利亞國立大學(xué) | 生物學(xué) | 男 | 71.5 | 95 | 90 | 93.00 | 86.32 | 全日制 | 湖北省安陸市人力資源和社會(huì)保障局 | u6517938 | |
4 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 郭軍 | 劉煥 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 作物遺傳育種 | 女 | 63.0 | 80 | 60 | 76.43 | 69.40 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050077 | 鄉(xiāng)村人才振興計(jì)劃 |
5 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 胡小平 | 張吉光 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 男 | 83.0 | 90 | 90 | 87.00 | 87.20 | 全日制 | 貴州省黔西南州煙草公司興義市分公司 | ||
6 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 胡小平 | 張俊杰 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 作物遺傳育種 | 男 | 79.0 | 85 | 80 | 83.57 | 81.70 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050068 | |
7 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 王保通 | 任巖巖 | 西北大學(xué) | 生物工程 | 男 | 60.0 | 80 | 82 | 78.86 | 74.20 | 全日制 | 西北大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
8 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 黃麗麗 | 王華 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)藥學(xué) | 男 | 94.0 | 90 | 85 | 85.57 | 89.00 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050238 | |
9 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 黃麗麗 | 馬超 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藥學(xué) | 男 | 85.0 | 90 | 80 | 81.14 | 84.10 | 全日制 | 山西省臨汾市教育局 | ||
10 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 黃麗麗 | 唐霖 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物病理學(xué) | 女 | 61.8 | 95 | 80 | 88.43 | 80.01 | 全日制 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2018120338 | |
11 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 黃麗麗 | 黃露 | 貴州大學(xué) | 微生物學(xué) | 女 | 78.0 | 84 | 70 | 82.00 | 78.47 | 全日制 | 貴州省植物保護(hù)研究所 | 少數(shù)民族專項(xiàng)計(jì)劃 | |
12 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 康振生 | 於立剛 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 男 | 92.0 | 90 | 85 | 89.14 | 89.23 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050143 | |
13 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 康振生 | 紀(jì)凡 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 女 | 62.5 | 98 | 90 | 92.43 | 84.18 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050171 | |
14 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 劉慧泉 | 任靜毅 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 女 | 68.6 | 86 | 90 | 91.57 | 83.01 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050186 | |
15 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 劉慧泉 | 李程亮 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 男 | 61.3 | 90 | 80 | 89.57 | 78.96 | 全日制 | 楊陵示范區(qū)人才交流服務(wù)中心 | ||
16 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 劉西莉 | 杜曉冉 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 女 | 86.0 | 84 | 70 | 85.14 | 81.60 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050180 | |
17 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 劉西莉 | 田嵩 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 男 | 71.1 | 92 | 75 | 88.14 | 80.86 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050135 | |
18 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 劉西莉 | 李怡文 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物病理學(xué) | 女 | 63.1 | 86 | 75 | 86.71 | 76.73 | 全日制 | 云南省昆明市盤龍區(qū)云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2017210234 | |
19 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 孫廣宇 | 劉廣利 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 男 | 84.0 | 80 | 70 | 81.00 | 79.10 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050157 | 遞補(bǔ) |
20 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 孫麗英 | 邊瑞玲 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 女 | 61.0 | 92 | 75 | 87.86 | 77.77 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050129 | |
21 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 孫麗英 | 田夢(mèng)媛 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 微生物學(xué) | 女 | 64.6 | 78 | 70 | 82.57 | 73.18 | 全日制 | 咸陽師范學(xué)院 | ||
22 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 王曉杰 | 趙晉仁 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 男 | 80.0 | 85 | 90 | 88.86 | 85.57 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050145 | |
23 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 王曉杰 | 張珊 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 女 | 67.0 | 85 | 85 | 87.43 | 80.17 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2018050225 | |
24 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 王曉杰 | 李莉莉 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 細(xì)胞生物學(xué) | 女 | 76.6 | 85 | 70 | 84.14 | 78.78 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017051125 | |
25 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 王陽 | 賈瑞敏 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 女 | 87.0 | 82 | 90 | 87.43 | 86.63 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050166 | |
26 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | **** | 尹錦蓉 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物保護(hù) | 女 | 66.3 | 89 | 80 | 88.00 | 79.86 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050124 | |
27 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | **** | 徐懷鍵 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 男 | 66.9 | 93 | 60 | 89.57 | 76.67 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050146 | |
28 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 植物病理學(xué) | 趙杰 | 馬心瑤 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 女 | 65.6 | 90 | 80 | 87.71 | 79.81 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050149 | |
29 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 呂志強(qiáng) | 周林 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 男 | 64 | 85 | 80 | 81 | 76.61 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050197 | |
30 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 魏琮 | 南俊科 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 森林保護(hù)學(xué) | 男 | 63 | 85 | 80 | 79 | 75.93 | 全日制 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
31 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 李怡萍 | 呂棟標(biāo) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 男 | 93 | 87 | 75 | 78 | 83.90 | 全日制 | 河南科技學(xué)院 | 21201705150 | |
32 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 陳茂華 | 侯文華 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 女 | 64 | 75 | 88 | 80 | 75.91 | 全日制 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 17206017 | |
33 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 李朝飛 | 白麗莎 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)藥學(xué) | 女 | 70 | 80 | 86 | 84 | 79.40 | 全日制 | 陜西省咸陽市楊凌區(qū)人才交流服務(wù)中心 | ||
34 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 戴武 | 胡瑜琳 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 女 | 63 | 82 | 80 | 80 | 75.36 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050208 | |
35 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 花保禎 | 王曉燕 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 女 | 70 | 90 | 85 | 84 | 81.37 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050206 | |
36 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)藥學(xué) | 胡兆農(nóng) | 王少康 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)藥學(xué) | 男 | 64.5 | 75 | 70 | 87.33 | 73.56 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050239 | |
37 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)藥學(xué) | 徐功 | 王偉 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源利用 | 男 | 63.5 | 60 | 70 | 87.83 | 69.88 | 全日制 | 陜西省華陰市人才交流服務(wù)中心 | ||
38 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)藥學(xué) | 馮俊濤 | 李路偉 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 藥學(xué) | 男 | 62.1 | 70 | 80 | 87.00 | 73.93 | 全日制 | 河北科技大學(xué) | 0211705079 | |
39 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)藥學(xué) | 馬志卿 | 李偉佳 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 男 | 75 | 60 | 60 | 83.67 | 70.02 | 全日制 | 青海大學(xué) | 217090101115 | |
40 | 太陽集團(tuán)8722網(wǎng)站 | 農(nóng)藥學(xué) | 徐暉 | 徐建偉 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)藥學(xué) | 男 | 85 | 65 | 75 | 86.17 | 78.27 | 全日制 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2017050245 | |
2020年6月16日 |